Nettoyeur HP à eau froide
DiBO vend des nettoyeurs haute pression pour usage professionnel; des nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude, caractérisés par une grande convivialité d’emploi.
|
|
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| ECN-S 130/10 | 30 -130 | 180 - 600 | 60 | 3,1 | - |
| ECN-S 160/13 | 30 -160 | 180 - 780 | 60 | - | 4,6 |
| ECN-S 180/14 | 30 -180 | 180 - 840 | 60 | - | 5,1 |
|
|
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| ECN-M 110/13 | 30 -130 | 180 - 780 | 60 | 3,0 | - |
| ECN-M 160/16 | 30 -160 | 180 - 960 | 60 | - | 5,2 |
| ECN-M 160/22 | 30 -160 | 240 - 1320 | 60 | - | 6,8 |
| ECN-M 160/30 | 30 -160 | 300 - 1800 | 60 | - | 9,5 |
| ECN-M 220/16 | 30 - 220 | 180 - 960 | 60 | - | 7,0 |
| ECN-M 220/22 | 30- 220 | 240 - 1320 | 60 | - | 9,0 |
| ECN-M 260/16 | 30 - 260 | 180 - 960 | 60 | - | 7,5 |
|
|
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| ECN-T 140/41 | 30 - 140 | 300 - 2460 | 60 | - | 11,5 |
| ECN-T 160/22 | 30 - 160 | 240 - 1320 | 60 | - | 6,8 |
| ECN-T 160/30 | 30 - 160 | 300 - 1800 | 60 | - | 9,5 |
| ECN-T 220/22 | 30 - 220 | 240 - 1320 | 60 | - | 9,0 |
| ECN-T 220/30 | 30 - 220 | 300 - 1800 | 60 | - | 12,5 |
| ECN-T 260/22 | 30 - 260 | 240 - 1320 | 60 | - | 11,5 |
| ECN-T 320/18 | 30 - 320 | 180 - 1080 | 60 | - | 11,5 |
| ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 60 | - | 12,5 |
| ECN-T 500/15 | 500 | 900 | 60 | - | 15,0 |
|
|
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| ECN-L 500/30 | 30 -500 | 1800 | 60 | - | 30 |
| ECN-L 800/19 | 800 | 1140 | 60 | - | 30 |
| ECN-L 1000/15 | 1000 | 900 | 60 | - | 30 |
![]() |
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PTL-M 200/18 B | 30 - 200 | 240 - 1080 | 60 | 9,5 - benzine | |
| PTL-M 200/18 EB | 30 -2 00 | 240 - 1080 | 60 | 9,5 - benzine | |
| PTL-M 250/13 B | 30 -25 0 | 180 - 780 | 60 | 9,5 - benzine | |
| PTL-M 250/13 EB | 30 -250 | 180 - 780 | 60 | 9,5 - benzine | |
| PTL-M 200/15 ED | 30 - 200 | 240 - 900 | 60 | 8,0 - diesel | |
|
|
|||||
| Modèle | Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Temp. max. d'arrivée d'eau (°C) | Puissance moteur(kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PTL-L 350/16 EB | 30 - 350 | 960 | 60 | 15,0 - benzine | |
| PTL-L 500/15 EB | 30 - 500 | 900 | 60 | 18,0 - benzine | |
B = Moteur à essence - EB = Moteur à essence, démarrage électrique - ED = Moteur diesel, démarrage électrique
Depuis 1978, DiBO a sa propre production de nettoyeurs haute pression à eau froide. Le nettoyeur haute pression à eau chaude connaît différentes exécutions, ce qui fait qu’ils se prêtent à l’utilisateur particulier et professionnel. Les nettoyeurs haute pression à eau froide ont une pression de service de 90 jusqu’à 500 bar et des débits d’eau très variés, de 180 jusqu’à même 1800 l/h.
Les travaux de nettoyage déterminent quel nettoyeur haute pression à eau froide est le plus approprié. En 2008, la gamme de nettoyeurs haute pression à eau froide DiBO a été entièrement modernisée. Les technologies les plus récentes ont été appliquées et le nettoyeur haute pression à eau froide était réstylé.
Pour l’exécution professionnelle, le nettoyeur haute pression à eau froide ECN, nous avons opté pour une version M et une version T. Le nettoyeur haute pression à eau froide ECN-M contient un réservoir de produits chimiques énorme, tandis que l’exécution ECN-T est un nettoyeur haute pression à eau froide avec un réservoir d’eau de 50l intégré.
Les deux nettoyeurs haute pression à eau froide répondent aux exigences de qualité DiBO, puisqu’un nettoyeur haute pression à eau froide DiBO garantit la haute qualité avec une grande fiabilité. Il peut être utilisé pour diverses tâches de nettoyage professionnelles. A part le nettoyeur haute pression à eau froide actionné électriquement, nous avons également deux types de nettoyeurs haute pression à eau froide qui fonctionnent avec un moteur d’essence. Ces machines ont idéales pour des tâches de nettoyage sur des sites où il n’y a pas d’électricité.
Comme nous construisons nos propres nettoyeurs haute pressions, un nettoyeur haute pression à eau froide sur mesure du client est également une solution. En concertation avec le client nous cherchons quel nettoyeur haute pression est le plus approprié. Souhaitez-vous de l’avis personnel pour l’acquisition d’un nettoyeur haute pression à eau froide ? N’hésitez pas à nous contacter !





