Nettoyeur haute pression à eau chaude
DiBO vend des nettoyeurs haute pression pour usage professionnel; des nettoyeurs haute pression à eau froide et chaude, caractérisés par une grande convivialité d’emploi.
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| IBH-S 140/9 | 30 -140 | 270 - 540 | 30 - 140 | 3,3 | - |
| IBH-S 170/14 | 30 -170 | 270 - 840 | 30 - 140 | - | 5,5 |
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| IBH-S+ 180/14 | 30 - 180 | 180 - 840 | 30 - 140 °C | - | 5,0 |
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| IBH-M 110/13 | 30 - 110 | 180 - 780 | 30 - 150 °C | 3,0 | - |
| IBH-M 160/16 | 30 - 160 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 5,2 |
| IBH-M 160/22 | 30 - 160 | 180 - 1320 | 30 - 150 °C | - | 5,5 |
| IBH-M 220/16 | 30 - 220 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 7,0 |
| IBH-M 220/22 | 30 - 220 | 240 - 1320 | 30 - 150 °C | - | 7,5 |
| IBH-M 260/16 | 30 - 260 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 11,0 |
| IBH-M 320/18 | 30 - 320 | 180 - 1080 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
| IBH-M 350/16 | 30 - 350 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| IBH-M+ 110/13 | 30 - 110 | 180 - 780 | 30 - 150 °C | 3,0 | - |
| IBH-M+ 160/16 | 30 - 160 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 5,2 |
| IBH-M+ 160/22 | 30 - 160 | 180 - 1320 | 30 - 150 °C | - | 5,5 |
| IBH-M+ 220/16 | 30 - 220 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 7,0 |
| IBH-M+ 260/16 | 30 - 260 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 11,0 |
| IBH-M+ 320/18 | 30 - 320 | 180 - 1080 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
| IBH-M+ 350/16 | 30 - 350 | 180 - 960 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
![]() |
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| IBH-L+ 160/30 | 30 - 160 | 300 - 1800 | 30 - 150 °C | - | 9,5 |
| IBH-L+ 220/22 | 30 - 220 | 240 - 1320 | 30 - 150 °C | - | 9,5 |
| IBH-L+ 220/30 | 30 - 220 | 300 - 1800 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
| IBH-L+ 260/22 | 30 - 260 | 1320 | 30 - 150 °C | - | 12,5 |
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 230V | 3 x 400V | ||||
| SBH-D 150/15 | 30 - 150 | 180 - 900 | 30 - 150 °C | - | 4,0 |
| SBH-D 200/15 | 30 - 200 | 180 - 900 | 30 - 150 °C | - | 5,5 |
| SBH-G 150/15 | 30 - 150 | 180 - 900 | 30 - 95 °C | - | 4,0 |
| SBH-G 200/15 | 30 - 200 | 180 - 900 | 30 - 95 °C | - | 5,5 |
| SBH-E 100/11 | 30 - 100 | 180 - 570 | 30 - 60 °C | - | 2,6 |
|
|
|||||
| Type |
Pression de service (bars) | Débit d'eau (l/h) | Température d'eau (°C) | Puissance moteur (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JMB-E 200/15 B | 30-200 | 180 - 900 | 30 - 150 °C | 9,5 - benzine | |
| JMB-E 200/15 EB | 30-200 | 180 - 900 | 30 - 150 °C | 9,5 - benzine | |
| JMB-E 200/15 ED | 30-200 | 180 - 900 | 30 - 150 °C | 8,0 - diesel | |
En 2008, les nettoyeurs haute pression à eau chaude DiBO ont été complètement renouvelés. Le plus innovateur, c’est le GreenBoiler qui a été développé dans le propre département R&D de DiBO. Il a été intégré dans tous nos nettoyeurs haute pression à eau chaude, la série IBH. Le IBH-M est un nettoyeur haute pression à eau chaude de base avec un panneau de commande simple et clair. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude est disponible avec un pression de service de 110 à 350 bar et un débit d’eau de 30 jusqu’à 350 l/h. C’est une machine de lavage très professionnelle qui se prête à des tâches très variées. Ce nettoyeur haute pression IBH-M connaît une exécution encore plus sophistiquée, appelée le IBH-M+.
La version + est commandé complètement numériquement et se laisse commander par un écran numérique, dans 4 langues, et qui montre les informations suivantes :
- Heures de travail – entretien – menus de choix
- Pression de service – notifications de dérangement – température choisie – réglage de la température
- Dosage de l’adoucissant en rapport avec l’eau courante disponible
A part cela, le nettoyeur haute pression à eau chaude IBH en exécution + est entièrement encastré en inox. La protection de l’exécution de base, le IBH-M, est en polyéthylène. A côté du nettoyeur haute pression à eau chaude M+, il y a également la version L+, qui est équipée avec un GreenBoiler plus lourd, ce qui fait que le nettoyeur est plus approprié pour des tâches de lavage industrielles.
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont des machines de lavage très fortes, professionnelles et archisolides pour le nettoyage avec l’eau chaude sous haute pression. Pour un avis professionnel et sur mesure, n’hésitez pas à contacter un de nos spécialistes en matière de nettoyeurs haute pression à eau chaude. DiBO a plus de 30 ans d’expérience tant pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude qu’à eau froide. Nous avons perfectionné les machines constamment, et notre gamme actuelle offre une solution pour chaque professionnel.






